Late Start Classes
There’s still time to take a course or start your degree!
One start date doesn’t fit everyone’s schedule. That’s why MCC offers late start classes. Take a course or two, get started on a degree program, and earn SUNY credits—even after the regular semester has begun. We offer dozens of late start courses for every interest.
Keep your college plans moving forward.
At only $204 per credit hour, you’ll earn SUNY credits that transfer anywhere. Whether you’re just beginning your college journey or working toward a specific degree, there’s no better place to start than MCC.
Are you a new student who has never had an account created as a prior MCC or High School College Now (Dual Enrollment) student? Create your account and register yourself online using 快速入门. This is the quickest and most efficient way to register for new students.
For help applying for an MCC degree program, call the 招生 Office at 585.292.2200.
Are you thinking about how to afford college? 我们可以帮忙. Learn more about your financial aid options.
How courses will be offered.
课程 will be offered in person, remotely and online. Check out these course formats 有关详细信息,.
Quick Navigation
2024年秋季
Applied Technologies Center
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Automotive (ATP) | ||||||||||
14059 | atp - 101 - 305 | Intro to Automotive Technology | Y | N | 09/04-11/30 | W | 08:00AM-11:50AM | 5 | 2 | 0 |
14059 | atp - 101 - 305 | Intro to Automotive Technology | Y | N | 09/04-11/30 | M | 08:00AM-11:50AM | 5 | 2 | 0 |
14060 | atp - 101 - 306 | Intro to Automotive Technology | Y | N | 09/04-11/30 | W | 01:00PM-04:50PM | 5 | 7 | 0 |
14060 | atp - 101 - 306 | Intro to Automotive Technology | Y | N | 09/04-11/30 | M | 08:00AM-11:50AM | 5 | 7 | 0 |
11772 | ATP-102-305 | Electrical 1 | Y | N | 09/04-11/30 | T | 09:00AM-11:50AM | 3 | 6 | 0 |
11772 | ATP-102-305 | Electrical 1 | Y | N | 09/04-11/30 | W | 09:00AM-11:50AM | 3 | 6 | 0 |
11774 | atp - 102 - 306 | Electrical 1 | Y | N | 09/04-11/30 | T | 09:00AM-11:50AM | 3 | 1 | 0 |
11774 | atp - 102 - 306 | Electrical 1 | Y | N | 09/04-11/30 | W | 01:00PM-03:50PM | 3 | 1 | 0 |
22699 | atp - 104 - 305 | Emiss Cont, Comp, Fuel Sys I | Y | N | 09/04-11/30 | R | 01:00PM-03:50PM | 3 | 6 | 0 |
22699 | atp - 104 - 305 | Emiss Cont, Comp, Fuel Sys I | Y | N | 09/04-11/30 | R | 09:00AM-11:50AM | 3 | 6 | 0 |
22700 | atp - 104 - 306 | Emiss Cont, Comp, Fuel Sys I | Y | N | 09/04-11/30 | R | 04:00PM-06:50PM | 3 | 8 | 0 |
22700 | atp - 104 - 306 | Emiss Cont, Comp, Fuel Sys I | Y | N | 09/04-11/30 | R | 09:00AM-11:50AM | 3 | 8 | 0 |
12023 | ATP-105-305 | 刹车 | Y | N | 09/04-11/30 | F | 08:00AM-11:50AM | 4.5 | 2 | 0 |
12023 | ATP-105-305 | 刹车 | Y | N | 09/04-11/30 | R | 08:00AM-11:50AM | 4.5 | 2 | 0 |
12024 | atp - 105 - 306 | 刹车 | Y | N | 09/04-11/30 | R | 08:00AM-11:50AM | 4.5 | 7 | 0 |
12024 | atp - 105 - 306 | 刹车 | Y | N | 09/04-11/30 | F | 01:00PM-04:50PM | 4.5 | 7 | 0 |
25669 | atp - 107 - 305 | Auto Transmission/Transaxle | Y | N | 09/04-11/30 | T | 01:00PM-03:50PM | 5 | 4 | 0 |
25669 | atp - 107 - 305 | Auto Transmission/Transaxle | Y | N | 09/04-11/30 | T | 08:00AM-12:30PM | 5 | 4 | 0 |
25670 | ATP-107-306 | Auto Transmission/Transaxle | Y | N | 09/04-11/30 | T | 08:00AM-12:30PM | 5 | 6 | 0 |
25670 | ATP-107-306 | Auto Transmission/Transaxle | Y | N | 09/04-11/30 | T | 04:00PM-06:50PM | 5 | 6 | 0 |
25671 | atp - 109 - 305 | Heating and Air Conditioning | Y | N | 09/04-11/30 | M | 08:00AM-11:50AM | 4 | 6 | 0 |
25671 | atp - 109 - 305 | Heating and Air Conditioning | Y | N | 09/04-11/30 | M | 01:00PM-02:50PM | 4 | 6 | 0 |
25672 | ATP-109-306 | Heating and Air Conditioning | Y | N | 09/04-11/30 | M | 08:00AM-11:50AM | 4 | 8 | 0 |
25672 | ATP-109-306 | Heating and Air Conditioning | Y | N | 09/04-11/30 | M | 04:00PM-05:50PM | 4 | 8 | 0 |
College 成功 (COS) | ||||||||||
25780 | COS-101-007 | College Orientation-Toyota | N | Y | 08/15-08/20 | MTRF | 11:00AM-02:20PM | 1 | 14 | 0 |
26794 | COS-101-012 | College Orientation | N | Y | 08/15-08/20 | MTRF | 11:00AM-02:20PM | 1 | 11 | 0 |
26793 | cos - 133 - 180 | College Orientation & 成功 | N | N | 09/09-12/16 | M | 06:00PM-09:00PM | 3 | 24 | 0 |
Multi-Manufacturer Auto (MMP) | ||||||||||
25120 | mmp - 101 - 105 | Survey of Auto Service Lab | N | N | 09/03-12/16 | F | 10:00AM-11:50AM | 1 | 9 | 0 |
23829 | mmp - 151 - 105 | Intro to Automotive Service | N | N | 09/03-12/16 | M | 09:00AM-11:50AM | 4.5 | -1 | 0 |
23829 | mmp - 151 - 105 | Intro to Automotive Service | N | N | 09/03-12/16 | W | 09:00AM-11:50AM | 4.5 | -1 | 0 |
23830 | MMP-151-106 | Intro to Automotive Service | N | N | 09/03-12/16 | W | 01:00PM-03:50PM | 4.5 | 4 | 0 |
23830 | MMP-151-106 | Intro to Automotive Service | N | N | 09/03-12/16 | M | 09:00AM-11:50AM | 4.5 | 4 | 0 |
23831 | MMP-155-185 | Automotive Braking Systems | N | N | 09/09-12/16 | T | 06:00PM-09:05PM | 4.5 | 3 | 0 |
23831 | MMP-155-185 | Automotive Braking Systems | N | N | 09/09-12/16 | W | 06:00PM-09:05PM | 4.5 | 3 | 0 |
23832 | mmp - 155 - 186 | Automotive Braking Systems | N | N | 09/09-12/16 | T | 06:00PM-09:05PM | 4.5 | 0 | 0 |
23832 | mmp - 155 - 186 | Automotive Braking Systems | N | N | 09/09-12/16 | R | 06:00PM-09:05PM | 4.5 | 0 | 0 |
23833 | mmp - 159 - 105 | Heating and Air Conditioning | N | N | 09/03-12/16 | T | 09:00AM-10:50AM | 3 | 3 | 0 |
23833 | mmp - 159 - 105 | Heating and Air Conditioning | N | N | 09/03-12/16 | T | 11:30AM-01:20PM | 3 | 3 | 0 |
23834 | mmp - 159 - 106 | Heating and Air Conditioning | N | N | 09/03-12/16 | R | 02:00PM-03:50PM | 3 | 3 | 0 |
23834 | mmp - 159 - 106 | Heating and Air Conditioning | N | N | 09/03-12/16 | T | 09:00AM-10:50AM | 3 | 3 | 0 |
23835 | mmp - 201 - 105 | Engine Performance I | N | N | 09/03-12/16 | R | 11:30AM-01:20PM | 3 | 4 | 0 |
23835 | mmp - 201 - 105 | Engine Performance I | N | N | 09/03-12/16 | R | 09:00AM-10:50AM | 3 | 4 | 0 |
23836 | MMP-201-106 | Engine Performance I | N | N | 09/03-12/16 | R | 09:00AM-10:50AM | 3 | 3 | 0 |
23836 | MMP-201-106 | Engine Performance I | N | N | 09/03-12/16 | T | 02:00PM-03:50PM | 3 | 3 | 0 |
Tooling and Machining (TAM) | ||||||||||
26087 | tam - 142 r01基金 | CNC Mill Set-up (Jumpstart) | N | Y | 09/17-10/07 | RF | 08:00AM-04:00PM | 3 | 10 | 0 |
26088 | TAM-143-R01 | CNC Lathe Set-up (Jumpstart) | N | Y | 10/08-10/26 | RF | 08:00AM-04:00PM | 3 | 19 | 0 |
Toyota (TOY) | ||||||||||
22684 | TOY-192-101 | Auto Elec/Elec Systems 1 | Y | N | 09/17-10/07 | MTWRF | 11:00AM-04:50PM | 3 | 9 | 0 |
22686 | 玩具- 198 - 105 | Engine Repair | Y | N | 10/08-11/12 | MTWRF | 12:00PM-04:50PM | 4 | 9 | 0 |
22686 | 玩具- 198 - 105 | Engine Repair | Y | N | 10/08-11/12 | MTWRF | 11:00AM-11:50AM | 4 | 9 | 0 |
23214 | TOY-200-001 | Engine Performance 1 | Y | N | 11/25-12/16 | MTWRF | 10:00AM-04:50PM | 3 | 7 | 0 |
23215 | 玩具- 202 - 105 | 传动系统。 | Y | N | 10/21-11/23 | MTWRF | 11:45AM-04:50PM | 4 | 7 | 0 |
23215 | 玩具- 202 - 105 | 传动系统。 | Y | N | 10/21-11/23 | MTWRF | 10:45AM-11:35AM | 4 | 7 | 0 |
布赖顿
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Agricultural Studies (AGS) | ||||||||||
19354 | ags - 101 - 001 | Introduction to Agriculture | N | N | 09/09-10/12 | T | 02:00PM-04:50PM | 1 | 10 | 0 |
Anthropology (ANT) | ||||||||||
10017 | ant - 102 - 181 | Cultural Anthropology | N | N | 09/23-12/16 | M | 06:00PM-08:00PM | 3 | 37 | 0 |
Biology (BIO) | ||||||||||
11626 | bio - 132 - 110 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | M | 02:00PM-04:50PM | 1 | 11 | 0 |
11629 | bio - 132 - 112 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | W | 02:00PM-04:50PM | 1 | 0 | 0 |
11558 | bio - 132 - 113 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | F | 09:00AM-11:50AM | 1 | 0 | 0 |
12871 | bio - 132 - 114 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | R | 09:00AM-11:50AM | 1 | 6 | 0 |
15660 | BIO-132-115 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | F | 01:00PM-03:50PM | 1 | 12 | 0 |
25909 | bio - 132 - 116 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | M | 05:30PM-08:20PM | 1 | 7 | 0 |
Career Development (CDL) | ||||||||||
26478 | cdl - 110 - 002 | Career Exploration | N | N | 10/23-12/16 | MW | 05:30PM-06:50PM | 2 | 20 | 0 |
Clinical Laboratory Tech (CLT) | ||||||||||
24389 | CLT-100-001 | Intro to Med Lab Technology | N | N | 09/16-11/30 | M | 02:00PM-03:15PM | 1 | 13 | 0 |
College 成功 (COS) | ||||||||||
25820 | cos - 100 - 001 | Nursing Orientation Seminar | N | Y | 08/19-08/24 | MTWRF | 09:00AM-12:00PM | 1 | 2 | 0 |
16791 | cos - 100 - 002 | Nursing Orientation Seminar | N | Y | 08/19-08/24 | MTWRF | 01:00PM-04:00PM | 1 | 15 | 0 |
26072 | COS-101-006 | College Orientation-ESOL | N | Y | 08/19-08/24 | MTWRF | 09:00AM-11:50AM | 1 | 11 | 0 |
26542 | cos - 101 - 008 | College Orientation | N | N | 10/02-12/16 | M | 02:00PM-03:15PM | 1 | 8 | 0 |
23228 | COS-101-016 | College Orientation | N | N | 10/02-12/16 | T | 02:00PM-03:15PM | 1 | 12 | 0 |
24202 | cos - 101 - 017 | College Orientation-ESOL | N | Y | 08/19-08/24 | MTWRF | 09:00AM-11:50AM | 1 | 20 | 0 |
Early Care and Education (ECE) | ||||||||||
26678 | ece - 151 - 181 | Dev Appro Practice for Young C | N | N | 10/02-12/16 | W | 06:00PM-07:15PM | 3 | 27 | 0 |
经济s (ECO) | ||||||||||
11123 | eco - 103 - 025 | Personal Money Management | N | N | 09/23-12/16 | MW | 02:00PM-03:15PM | 3 | 15 | 0 |
健康 Education (HED) | ||||||||||
22729 | hed - 101 - 001 | CPR and Care | N | N | 10/14-12/16 | T | 12:30PM-01:50PM | 1 | 2 | 0 |
24395 | hed - 115 - 181 | Death and Dying | N | N | 10/02-12/16 | M | 07:00PM-09:50PM | 3 | 21 | 0 |
14407 | hed - 207 - 181 | Emotional 好吧ness | N | N | 09/18-12/16 | T | 06:00PM-08:40PM | 3 | 28 | 0 |
26680 | hed - 208 - 001 | Chronic and Commun Disease | N | N | 09/18-12/16 | F | 10:00AM-11:45AM | 3 | 32 | 0 |
26682 | hed - 210 - 001 | Integrative 健康 & 行为 | N | N | 10/02-12/16 | MW | 01:00PM-01:50PM | 3 | 30 | 0 |
21920 | hed - 212 - 001 | Women's 健康 and 好吧ness | N | N | 10/02-12/16 | F | 09:00AM-10:45AM | 3 | 21 | 0 |
健康 Education Global (HEG) | ||||||||||
26684 | heg - 215 - 181 | Global 健康 and Culture | N | N | 10/02-12/16 | W | 06:00PM-08:40PM | 3 | 9 | 0 |
Honors Studies (HON) | ||||||||||
26038 | HON-201-001 | Honors Studies: Scholar Proc | N | N | 10/02-12/16 | F | 02:20PM-03:35PM | 1 | 11 | 0 |
音乐(亩) | ||||||||||
18638 | 亩- 114 - 001 | Contemporary A Cappella Ensemb | N | N | 09/03-12/16 | MWF | 02:00PM-02:50PM | 1 | 21 | 0 |
11526 | 亩- 140 - 001 | Jazz Ensemble | N | N | 09/03-12/16 | MWF | 12:00PM-12:50PM | 1 | 17 | 0 |
25993 | 亩- 145 - 001 | 爵士乐组合 | N | N | 09/03-12/16 | TR | 02:00PM-03:15PM | 1 | 21 | 0 |
Physical Education Co-Ed (PEC) | ||||||||||
11274 | PEC-148-033 | 瑜伽 | N | N | 09/18-12/16 | TR | 02:00PM-03:20PM | 2 | 24 | 0 |
Psychology (PSY) | ||||||||||
11218 | 小组- 101 - 008 | Intro to Psy Science | N | N | 09/23-12/16 | TR | 02:00PM-03:50PM | 3 | 33 | 0 |
Sociology (SOC) | ||||||||||
23274 | soc - 101 - 181 | Introduction to Sociology | N | N | 09/23-12/16 | W | 06:00PM-08:00PM | 3 | 23 | 0 |
Transitional Studies (TRS) | ||||||||||
26539 | trs - 094 - 005 | Pre Algebra FLEX (Non-信贷)* | N | N | 10/02-12/16 | F | 09:00AM-11:50AM | 5 | 15 | 0 |
市中心
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Biology (BIO) | ||||||||||
11594 | BIO-132-C10 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | M | 01:00PM-03:50PM | 1 | 9 | 0 |
15446 | bio - 132 - c11 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | T | 02:00PM-04:50PM | 1 | 10 | 0 |
Education (EDU) | ||||||||||
11157 | edu - 100 cc2 | Intro to Teaching Profession | N | N | 10/02-12/16 | W | 02:30PM-03:45PM | 1 | 17 | 0 |
23200 | edu - 125 cc1 | Technology in Education | N | N | 10/02-12/16 | R | 11:00AM-12:15PM | 2 | 10 | 0 |
健康 Education (HED) | ||||||||||
24396 | hed - 115 cc6 | Death and Dying | N | N | 10/02-12/16 | W | 04:00PM-06:50PM | 3 | 23 | 0 |
Paralegal Studies (PLS) | ||||||||||
23878 | 请- 264 cc1 | Administrative Law | Y | Y | 11/04-12/14 | R | 06:00PM-08:40PM | 1 | 10 | 0 |
11562 | 请- 265 cc1 | Fact-Finding Research | Y | Y | 10/03-10/31 | R | 06:00PM-08:40PM | 1 | 10 | 0 |
11565 | 请- 276 cc1 | Legal Ethics and Prof Respon | Y | Y | 09/03-10/05 | S | 09:00AM-11:50AM | 1 | 10 | 0 |
在校外
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Clinical Laboratory Tech (CLT) | ||||||||||
26801 | 解释水平理论- 115 - 001 | Phlebotomy Practicum | N | Y | 10/23-12/16 | - | 1 | 5 | 0 |
Online/Virtual
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Accounting (ACC) | ||||||||||
21530 | acc - 102 sl2 | Accounting Principles II | N | N | 09/23-12/16 | - | 4 | 35 | 0 | |
American Sign Language (ASL) | ||||||||||
24999 | ASL-101-SL4 | American Sign Language I | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 25 | 0 | |
25059 | 美国手语- 102 sl1 | American Sign Language II | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 17 | 0 | |
Biology (BIO) | ||||||||||
24326 | bio - 132 sl1 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | - | 1 | 0 | 1 | |
24363 | bio - 132 sl2 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | - | 1 | 0 | 0 | |
24434 | bio - 132 sl4 | Lab to Accompany Human Biology | N | N | 09/16-11/30 | - | 1 | 0 | 0 | |
Career Development (CDL) | ||||||||||
23898 | cdl - 110 sl2 | Career Exploration | N | N | 10/02-12/16 | - | 2 | 21 | 0 | |
College 成功 (COS) | ||||||||||
23618 | 因为- 101 sl4 | College Orientation | N | N | 10/02-12/16 | - | 1 | 14 | 0 | |
25482 | 因为- 101 sl7 | College Orientation | N | N | 10/02-12/16 | - | 1 | 18 | 0 | |
19254 | COS-133-SL4 | College Orientation & 成功 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 23 | 0 | |
Computer Related Curric (CRC) | ||||||||||
25975 | crc - 110 sl1 | Intro to Web Site Design | N | N | 10/02-11/05 | - | 1 | 12 | 0 | |
16368 | crc - 113 sl1 | Introduction to MS Excel | N | N | 10/02-11/05 | - | 1 | 5 | 0 | |
16372 | crc - 115 sl1 | Introduction to MS Word | N | N | 10/02-11/05 | - | 1 | 9 | 0 | |
Dental Assisting (DAS) | ||||||||||
26091 | das - 115 sl1 | Orientation to Dental Assist | N | Y | 10/28-12/16 | - | 1 | 16 | 0 | |
Early Care and Education (ECE) | ||||||||||
15377 | ece - 110 sl1 | Sem for Early Child Care Giver | N | N | 10/23-12/16 | - | 1 | 23 | 0 | |
经济s (ECO) | ||||||||||
16772 | eco - 112 sl2 | Principles of Macroeconomics | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 32 | 0 | |
Education (EDU) | ||||||||||
24355 | edu - 100 sl2 | Intro to Teaching Profession | N | N | 10/02-12/16 | - | 1 | 11 | 0 | |
21155 | EDU-125-SL1 | Technology in Education | N | N | 10/02-12/16 | - | 2 | 0 | 5 | |
Food Service (FSA) | ||||||||||
18413 | FSA-106-SL1 | Food 安全 and Sanitation | N | N | 10/21-11/30 | - | 1 | 27 | 0 | |
Geography (GEG) | ||||||||||
16719 | GEG-102-SL2 | Human Geography | N | N | 10/23-12/16 | - | 3 | 35 | 0 | |
26787 | GEG-281-SL1 | GIS Crime Dashboards | N | N | 10/02-12/16 | - | 4 | 19 | 0 | |
26787 | GEG-281-SL1 | GIS Crime Dashboards | N | N | 10/02-12/16 | - | 4 | 19 | 0 | |
Geology (GEO) | ||||||||||
25956 | geo - 101 sl2 | Physical Geology | N | N | 09/23-12/16 | - | 4 | 20 | 0 | |
25956 | geo - 101 sl2 | Physical Geology | N | N | 09/23-12/16 | - | 4 | 20 | 0 | |
25957 | geo - 106 sl1 | Introduction to Oceanography | N | N | 10/14-12/16 | - | 3 | 25 | 0 | |
Golf Management (GLF) | ||||||||||
11536 | glf - 115 sl1 | Intro to Golf Management | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 29 | 0 | |
健康 Education (HED) | ||||||||||
23259 | HED-115-SL4 | Death and Dying | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 25 | 0 | |
24385 | hed - 115 sl7 | Death and Dying | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 22 | 0 | |
24943 | hed - 116 sl2 | Issues in Child Dev and 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 19 | 0 | |
25708 | hed - 116 sl3 | Issues in Child Dev and 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 17 | 0 | |
26518 | hed - 116 sl4 | Issues in Child Dev and 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 26 | 0 | |
19493 | hed - 130 sl3 | Foundations of 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 23 | 0 | |
23666 | hed - 130 sl4 | Foundations of 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 24 | 0 | |
24384 | hed - 130 sl7 | Foundations of 健康 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 27 | 0 | |
24889 | hed - 207 sl4 | Emotional 好吧ness | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 28 | 0 | |
26681 | hed - 208 sl1 | Chronic and Commun Disease | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 18 | 0 | |
21922 | hed - 210 sl1 | Integrative 健康 & 行为 | N | N | 09/18-12/16 | - | 3 | 24 | 0 | |
健康 Education Global (HEG) | ||||||||||
23320 | HEG-200-SL1 | Multi Div Inf in Hlth & 好吧ns | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 13 | 0 | |
23812 | HEG-211-SL3 | Black Women Mental Hlth & 好吧 | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 26 | 0 | |
25180 | heg - 215 sl6 | Global 健康 and Culture | N | N | 09/18-12/16 | - | 3 | 7 | 0 | |
25498 | heg - 215 sl7 | Global 健康 and Culture | N | N | 09/18-12/16 | - | 3 | 19 | 0 | |
Human Services (HUM) | ||||||||||
26693 | 哼- 135 sl1 | 角色 & Resp Dis Suppt Serv | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 27 | 0 | |
Marketing (MAR) | ||||||||||
16607 | mar - 200 sl2 | Principles of Marketing | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 29 | 0 | |
Multi-Manufacturer Auto (MMP) | ||||||||||
25065 | MMP-100-SL1 | Survey of Auto Trans and Servi | N | N | 09/03-12/16 | - | 3 | 21 | 0 | |
Physical Education Co-Ed (PEC) | ||||||||||
21493 | 压电陶瓷- 253 sl7 | Stress Management | N | N | 10/23-12/16 | - | 2 | 31 | 0 | |
Paralegal Studies (PLS) | ||||||||||
26644 | PLS-255-SL1 | Law Office Technology | N | Y | 10/05-12/14 | - | 2 | 12 | 0 | |
Physical Studies (PPE) | ||||||||||
26835 | ppe - 209 sl1 | Theory/Techniques of Coaching | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 33 | 0 | |
Psychology (PSY) | ||||||||||
11242 | 小组- 101 sl6 | Intro to Psy Science | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 35 | 0 | |
17461 | 小组- 108 sl4 | Fundamentals of APA Style | N | N | 09/23-12/16 | - | 1 | 4 | 0 | |
Sociology (SOC) | ||||||||||
14468 | soc - 101 sl8 | Introduction to Sociology | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 21 | 0 | |
23196 | soc - 101 sl9 | Introduction to Sociology | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 10 | 0 | |
Spanish (SPA) | ||||||||||
23125 | spa - 101 sl5 | Elementary Spanish I | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 25 | 0 | |
23154 | spa - 101 sl6 | Elementary Spanish I | N | N | 09/23-12/16 | - | 3 | 23 | 0 | |
Speech Communication (SPC) | ||||||||||
25903 | spc - 141 sl6 | Interpersonal Speech Comm | N | N | 10/02-12/16 | - | 3 | 17 | 0 | |
Transitional Studies (TRS) | ||||||||||
26543 | trs - 094 - sla | Pre Algebra FLEX (Non-信贷)* | N | N | 10/02-12/16 | - | 5 | 17 | 0 |
远程
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Education (EDU) | ||||||||||
11143 | EDU-100-CC5 | Intro to Teaching Profession | N | N | 10/02-12/16 | T | 11:00AM-12:15PM | 1 | 22 | 0 |
健康 Education (HED) | ||||||||||
11517 | hed - 116 - 181 | Issues in Child Dev and 健康 | N | N | 09/18-12/16 | T | 06:30PM-09:10PM | 3 | 20 | 0 |
23686 | hed - 130 - 181 | Foundations of 健康 | N | N | 09/18-12/16 | W | 06:00PM-09:15PM | 3 | 23 | 0 |
Physical Studies (PPE) | ||||||||||
17531 | ppe - 211 - 101 | Sel Cert in Youth Sport | N | N | 10/23-12/16 | M | 04:00PM-05:50PM | 1 | 28 | 0 |
24567 | ppe - 240 - 181 | Practicum in Profes Skills | N | N | 09/23-12/16 | M | 05:00PM-09:30PM | 3 | 12 | 0 |
Spanish (SPA) | ||||||||||
24403 | SPA-101-001 | Elementary Spanish I | N | N | 09/23-12/16 | MW | 12:00PM-12:50PM | 3 | 20 | 0 |
2024年夏天
Applied Technologies Center
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
Solar Thermal Technology (STT) | ||||||||||
62107 | stt - 201 - 550 | Troubleshooting Solar Thermal | N | N | 07/08-08/09 | TWR | 08:00PM-09:50PM | 3 | 6 | 0 |
62107 | stt - 201 - 550 | Troubleshooting Solar Thermal | N | N | 07/08-08/09 | TWR | 06:00PM-07:50PM | 3 | 6 | 0 |
Tooling and Machining (TAM) | ||||||||||
63159 | TAM-241-525 | Advanced Machine Shop Lab | N | N | 07/08-08/09 | TR | 05:00PM-08:25PM | 3 | 10 | 0 |
Toyota (TOY) | ||||||||||
62612 | 玩具- 196 - 400 | Steering and Suspension | N | N | 06/24-07/27 | MTWRF | 12:00PM-04:50PM | 4 | 5 | 0 |
62612 | 玩具- 196 - 400 | Steering and Suspension | N | N | 06/24-07/27 | MTWRF | 11:00AM-11:50AM | 4 | 5 | 0 |
63077 | 玩具- 210 - 001 | Electrified Powertrain Systems | N | N | 05/20-06/07 | MTWRF | 11:00AM-04:50PM | 3 | 12 | 0 |
布赖顿
CRN | 课程# | 课程名称 | Restricted to 专业 Only | Special permission Required to 注册 | Start Date - 结束日期 |
天(s) | Start Time - End Time | 信贷 | 座位 可用 |
学生 候补名单 |
艺术(Art) | ||||||||||
60293 | 艺术- 204 - 555 | 图二世 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-11:30AM | 3 | 8 | 0 |
60293 | 艺术- 204 - 555 | 图二世 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 11:40AM-02:20PM | 3 | 8 | 0 |
Biology (BIO) | ||||||||||
61218 | bio - 156 - 525 | Intro to Organismal Bio and Ec | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 7 | 0 | |
61218 | bio - 156 - 525 | Intro to Organismal Bio and Ec | N | N | 07/08-08/09 | TR | 08:00AM-12:00PM | 4 | 7 | 0 |
61218 | bio - 156 - 525 | Intro to Organismal Bio and Ec | N | N | 07/08-08/09 | - | 4 | 7 | 0 | |
60424 | BIO-202-555 | Microbiology | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 08:00AM-10:00AM | 4 | 4 | 0 |
60424 | BIO-202-555 | Microbiology | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:15AM-11:45AM | 4 | 4 | 0 |
English (ENG) | ||||||||||
63009 | eng - 101 - 550 | College Composition | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:00AM-12:00PM | 3 | 12 | 0 |
Mathematics (MTH) | ||||||||||
62903 | m - 096 - 550 | Algebra for Statistics (N-Cr)* | N | N | 07/08-08/09 | MTW | 10:10AM-12:50PM | 3 | 2 | 0 |
62211 | m - 098之作 | Elemen Algebra (Non-信贷)* | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 13 | 0 |
60055 | m - 104 - 551 | Intermediate Algebra | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 0 | 1 |
60018 | m - 160 - 551 | Statistics I | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:10PM | 3 | 14 | 0 |
60051 | m - 165 - 551 | College Algebra | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:10PM | 3 | 20 | 0 |
60017 | m - 175 - 551 | 微积分 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 3 | 0 |
60073 | m - 210 - 551 | 微积分我 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 15 | 0 |
60098 | m - 211 - 550 | 微积分二世 | N | N | 07/08-08/09 | MTWR | 10:10AM-12:50PM | 4 | 13 | 0 |
